CALON PESERTA PLPG (TMT GURU < 2006) | ||||||||||||
KAB. MUSI RAWAS
UTARA - Belum Verifikasi INFO : Sumber : Forum Operator Dapodik |
||||||||||||
Tanggal Cetak : 2016-03-31 21:21:33 | ||||||||||||
NO | NUPTK | NAMA | JJG | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN | PEND | ||||||
1 | 0155760663300013 | MASTATI | SD | SD NEGERI PULAU KIDAK | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - GURU KELAS | ||||||
2 | 0557760662300013 | USMIT | SD | SD N KARTADEWA | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - PGSD | ||||||
3 | 0633758659300012 | Henti Koes Endang, S.Pd.SD | SD | SD NEGERI 2 TERUSAN | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PGSD | ||||||
4 | 0655761661300042 | EROZA MARLIYANA | SMA | SMAN BINGIN TELUK | Kec. Rawas Ilir | D4/S1 - EKONOMI AKUNTANSI | ||||||
5 | 0657750652300012 | MARYATI | SD | SDN RANTAU JAYA | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||||
6 | 0834747650300012 | SITI SADIDAH NANGUNING, S.Pd.SD | SD | SDN 1 KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | ||||||
7 | 0859744646300012 | Suwarsinah | SD | SD NEGERI 3 MUARA RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - | ||||||
8 | 1045746651300003 | Sari Dayu | SD | SDN ARINGIN | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - GEOGRAFI | ||||||
9 | 1051746649200003 | BIBIT | SD | SDN BINA KARYA | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - | ||||||
10 | 1053755657300013 | Neli Yusni | SMP | SMPN MUARA RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI | ||||||
11 | 1055762665200003 | YANSYAH | SD | SDN 3 BINGIN TELUK | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - S1 PGSD | ||||||
12 | 1056763665200003 | Antoni | SD | SDN KUTO TANJUNG | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - D II PGSD | ||||||
13 | 1162756656300003 | Wardia Hasanah | SMP | SMPN KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | ||||||
14 | 1238765668200003 | Arpan, S. Pd.SD | SD | SDN 2 MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
15 | 1242759661300013 | Helen | SD | SD NEGERI TANJUNG BERINGIN | Kec. Rupit | D4/S1 - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||||
16 | 1252751653300013 | SAYU HARTATI | SD | SDN 1 SUNGAI BAUNG | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - S1 PGSD | ||||||
17 | 1260743648300003 | Cik Ijah | SD | SDN 3 KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI | ||||||
18 | 1344743647300033 | HASANAH | SD | SDN 1 SRIJAYA MAKMUR | Kec. Nibung | D4/S1 - | ||||||
19 | 1350760660200003 | Gunawan | SD | SD NEGERI SUNGAI JAUH | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - PGSD | ||||||
20 | 1361764666200003 | HENDRA YANTO | SD | SDN RANTAU TELANG | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - Pendidikan Ekonomi | ||||||
21 | 1542756655200003 | Nazaruddin | SD | SD NEGERI 6 MUARA RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - PGSD | ||||||
22 | 1555752652300002 | Pata Rinah | SD | SDN 2 EMBACANG BARU | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PGSD | ||||||
23 | 1560748649110022 | Pakri | SD | SDN 4 BINGIN TELUK | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | ||||||
24 | 1837745648200012 | A. Hakim | SD | SDN 3 MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
25 | 1842745647200012 | MUHAJIB, S.Pd.SD | SD | SDN 1 KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | ||||||
26 | 1860754655300052 | INDAH SUSILA, S.Pd | SD | SDN 2 KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - | ||||||
27 | 2052760661300023 | Pitriya Yuliza | SMP | SMPN MUARA RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | ||||||
28 | 2440756660300003 | Lailawati | SD | SDN 1 MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
29 | 2442744644200003 | Muh Dalhar | SD | SDN 1 SUMBER MAKMUR | Kec. Nibung | D4/S1 - D-II PGSD | ||||||
30 | 2443766667300003 | Mala Ulpa | SD | SDN KEMANG | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - | ||||||
31 | 2446758659300002 | AMINI | SD | SDN KRANI JAYA | Kec. Nibung | D4/S1 - S-1 PGSD | ||||||
32 | 2535753656200002 | Sukri Ahkam | SD | SD NEGERI 1 BATU KUCING | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - PGSD | ||||||
33 | 2540751654300003 | DIANA | SMA | SMA BINA SATRIA | Kec. Rupit | D4/S1 - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||||
34 | 2734758660200052 | Anwar Apriansyah | SD | SDN KEMANG | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
35 | 2951759661300002 | BETI SUSILAWATI | SD | SDN RANTAU TELANG | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - Guru Kelas | ||||||
36 | 2960765666220002 | Maya Sari Yuningsih | SMP | SMPN BINGIN TELUK | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | ||||||
37 | 3036746649300013 | MUNIFAH | SD | SDN SUKAMENANG | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PGSD UT | ||||||
38 | 3249745648200003 | Sairun Basir | SD | SDN TANJUNG AGUNG | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH DASAR | ||||||
39 | 3534758660300082 | Musripa | SD | SDN 1 BINGIN TELUK | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - PGSD | ||||||
40 | 3746759663200002 | SYUKRI ARKAP | SD | SD NEGERI PANGKALAN | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - S.I PGSD | ||||||
41 | 3762742646300002 | Sitti Rochmah | SD | SD NEGERI 6 MUARA RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - | ||||||
42 | 3840762665200002 | ISKANDAR ZULKARNAEN | SD | SDN 1 BINGIN TELUK | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - PGSD | ||||||
43 | 3849762664300002 | Eni Patmawati, S.Pd.SD | SD | SDN 1 EMBACANG BARU | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PGSD | ||||||
44 | 3856754656200002 | ZAIDAN | SD | SDN 2 SURULANGUN | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - PGSD | ||||||
45 | 3958748651200002 | Hasan Azhari | SMP | SMPN MUARA RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI / BAHASA INGGRIS | ||||||
46 | 3961759661300002 | Erni Yusnita | SD | SDN 1 MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
47 | 4046750654300003 | Indah Kartika | SD | SD NEGERI 3 PAUH | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - S1. PGSD | ||||||
48 | 4135760661300063 | LESMERI | SMP | SMP NEGERI SURULANGUN | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - Pendidikan Matematika | ||||||
49 | 4143759661200003 | NAPRIZAL | SD | SD N 3 SURULANGUN | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - S1 PGSD | ||||||
50 | 4144758659300003 | DINI FITRIANTI LEZA | SMA | SMAN RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - AKUNTANSI | ||||||
51 | 4337760661300063 | Deti Karnida | SMP | SMPN BINGIN TELUK | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | ||||||
52 | 4347755659200003 | SARBINI | SMA | SMAN MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PERADILAN ISLAM | ||||||
53 | 4434758661300012 | MAIMUNAH, S. Pd | SMA | SMAN MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI | ||||||
54 | 4448763665200003 | Edi Kurniawan | SD | SDN KUTO TANJUNG | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - D II PGSD | ||||||
55 | 4451747650300002 | Een Sukmawati | SD | SDN SUKARAJA | Kec. Rupit | D4/S1 - | ||||||
56 | 4539743644200003 | Lukmansyah | SD | SD NEGERI 1 BATU GAJAH | Kec. Rupit | D4/S1 - | ||||||
57 | 4837749654200002 | Abdul Rahman | SD | SDN TANJUNG AGUNG | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - | ||||||
58 | 4855747650200002 | Rustami | SD | SD NEGERI 2 TERUSAN | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PENDIDIKAN JASMANI | ||||||
59 | 4938749653300002 | Leni Oktorina | SD | SDN 1 MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
60 | 5139756659200003 | Muhammad Sayuti | SD | SDN MUARA KUIS | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - | ||||||
61 | 5346751653300003 | YUSMANIDAR | SD | SDN 2 KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - | ||||||
62 | 5352764666300003 | LILI USKANI | SD | SDN RANTAU TELANG | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - GIURU KELAS | ||||||
63 | 5433757657300032 | Harni Eva Desri Anti | SMP | SMPN MUARA RUPIT | Kec. Rupit | D4/S1 - KIMIA | ||||||
64 | 5438759662300013 | ELIS MANDRENI PUTRI | SD | SD NEGERI PULAU KIDAK | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - | ||||||
65 | 5452747651300003 | JAMILAH, S.Pd.SD | SD | SDN 1 KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | ||||||
66 | 5542763665300002 | YUSNI FAITA | SD | SD NEGERI 6 BINGIN TELUK | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - D-II PGSD | ||||||
67 | 5633752654200002 | Hasadi, S. Pd.SD | SD | SD NEGERI NAPAL LICIN | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - S1 PGSD | ||||||
68 | 5748754656300032 | Vevil Arma Vindra | SD | SDN BUMI MAKMUR NIBUNG | Kec. Nibung | D4/S1 - PGSD | ||||||
69 | 5851759660300002 | TATI MUTRIANA | SD | SDN SUNGAI JERNIH | Kec. Rupit | D4/S1 - PGSD | ||||||
70 | 6037746649300013 | Juwahir | SD | SDN SUKARAJA | Kec. Rupit | D4/S1 - | ||||||
71 | 6160765665200003 | Indra Karmawan | SD | SDN TELADAS | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - S1. PGSD | ||||||
72 | 6541763664200032 | Awan Widayat | SD | SDN JADI MULYA | Kec. Nibung | D4/S1 - S-1 PGSD | ||||||
73 | 6734743644300062 | Suaibatul | SD | SD NEGERI 2 MAUR | Kec. Rupit | D4/S1 - PGSD | ||||||
74 | 6844758659300062 | Erna Ningsih | SD | SDN BUMI MAKMUR NIBUNG | Kec. Nibung | D4/S1 - S1PGSD | ||||||
75 | 6952761662300002 | YURNI,S.Pd.SD | SD | SD NEGERI LUBUK KEMANG | Kec. Rawas Ulu | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | ||||||
76 | 7038757660200003 | Syaiful Alamsyah, S. Pd.SD | SD | SD NEGERI NAPAL LICIN | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - S1 PGSD | ||||||
77 | 7135746649200003 | Sunwani | SD | SDN SUKARAJA | Kec. Rupit | D4/S1 - | ||||||
78 | 7447758659300013 | Wiwin Andeska, S.Pd.SD | SD | SDN 1 RANTAU KADAM | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - GURU | ||||||
79 | 7559743644300002 | Sutilah | SD | SD NEGERI 1 AIR BENING | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - | ||||||
80 | 7740760662110052 | Ulul Azmi | SD | SDN BERINGIN SAKTI | Kec. Rawas IIlir | D4/S1 - | ||||||
81 | 8550758660300032 | EMILIA KONTESA | SMP | SMPN MUARA BATANG EMPUH | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - MIPA/ Pendidikan Matematika | ||||||
82 | 9053751653300003 | Yulya Aryani | SD | SDN BUKIT ULU | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - PGSD | ||||||
83 | 9144748651200063 | MADI ASWAT, S.Pd | SD | SDN 2 KARANG DAPO | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - | ||||||
84 | 9233763663300003 | Yunita Yuliana, S.Pd.SD | SD | SDN 1 RANTAU KADAM | Kec. Karang Dapo | D4/S1 - GURU | ||||||
85 | 9258758660300003 | Hera Wati | SD | SDN KEMANG | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
86 | 9355757659300003 | Euis Utami Dwi | SD | SDN 1 MUARA KULAM | Kec. Ulu Rawas | D4/S1 - PGSD | ||||||
87 | 9433748652300002 | Nurlaili | SMP | SMPN KARANG JAYA | Kec. Karang Jaya | D4/S1 - Pendidikan Ekonomi | ||||||
88 | 9744764664300012 | Fitriana | SD | SDN BUMI MAKMUR NIBUNG | Kec. Nibung | D4/S1 - D11.PGSD |
Berita Dusta di Perang Bani Musthaliq
-
*Pada Tahun Keenam Hijriyah*
Aisyah -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- berkata, “Jika Rasulullah -صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- hendak bepergian, beliau mengadaka...